Maximaal pinbedrag
Het maximale pinbedrag hangt af van de bank en de plek waar je pint.
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende bankpassen per bank:
Opnemen bij pinautomaat:
Bank | Eigen pinautomaat | Andere pinautomaat | Buitenland |
---|---|---|---|
ABN AMRO | € 500 per dag | € 250 per dag | € 500 per dag |
ING | € 1000 per dag | € 250 per dag | € 500 per dag |
Rabobank | € 1250 per week | € 250 per dag | € 500 per dag |
SNS | € 1000 per dag | € 1000 per dag | € 1000 per dag |
Betalen met kaart:
Bank | Nederland | Buitenland |
---|---|---|
ABN AMRO | € 2500 per dag | € 2500 per dag(limiet per land) |
ING | € 2500 per dag | € 2500 per dag |
Rabobank | € 5000 per week | € 500 per dag |
SNS | € 2500 per dag | € 2500 per dag |
Let op: bij andere banken is vaak 1 transactie per dag mogelijk
Uiteraard kunt je met de bank andere afspraken maken over de maximum bedragen.
28-08-2015